2026 Field Hockey Cumulative Statistics
| 23 | Everslage, Tyler | 6 | 6 | 325 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0.429 | 4 | 0.571 | 0-0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 21 | Sep, Annabel | 6 | 6 | 388 | 3 | 1 | 7 | 18 | 0.167 | 9 | 0.500 | 0-0-0 | 0 | 0-0 | 1 |
| 7 | Edwards, Gigi | 6 | 5 | 275 | 2 | 1 | 5 | 7 | 0.286 | 4 | 0.571 | 2-0-0 | 1 | 0-0 | 0 |
| 4 | Masters, Lauren | 6 | 5 | 335 | 2 | 1 | 5 | 9 | 0.222 | 7 | 0.778 | 2-0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 5 | Plumb, Chloe | 5 | 1 | 133 | 2 | 1 | 5 | 16 | 0.125 | 7 | 0.438 | 0-0-0 | 1 | 0-0 | 0 |
| 10 | Uba, Aubreigh | 6 | 6 | 273 | 1 | 2 | 4 | 9 | 0.111 | 8 | 0.889 | 1-0-0 | 1 | 1-1 | 0 |
| 15 | Perez, Jaelen | 6 | 6 | 341 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | Parker, Sophia | 6 | 5 | 234 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.000 | 2 | 1.000 | 1-0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 20 | Jay, Addison | 5 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 18 | Johnson, Reese | 5 | 0 | 62 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 | 0-0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 16 | Bakker, Daantje | 5 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 12 | Bohnert, Tatum | 5 | 3 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 9 | Cookman, Tamera | 5 | 1 | 145 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 | 1-1-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 14 | Herfkens, Trijntje | 6 | 6 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 86 | Hume, Katie | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 6 | Kaminski, Lylah | 5 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 0.500 | 0-0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 19 | Kearin, Maggie | 2 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 8 | van Der Lande, Bibi | 6 | 3 | 239 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2 | Mauzy, Megan | 6 | 6 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 11 | Potter, Gracie | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 | 0-0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 22 | Vallieres, Genevieve | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 17 | Wordelmann, Mary | 6 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 1 | 0.333 | 0-0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | Young, Emily | 6 | 6 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Total | Â | 6 | 65 | 4344 | 13 | 14 | 40 | 78 | 0.167 | 46 | 0.590 | 9-1-0 | 3 | 1-1 | 1 |
| Opponents | Â | 6 | 109 | 4359 | 9 | 9 | 27 | 74 | 0.122 | 44 | 0.595 | 5-2-0 | 2 | 0-0 | 3 |






















